| 车型 | 排量 | 厂商指导价 | 网站指导价 | 功能 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013款 2.0TSI 自动四驱基本型 | 0L | 暂无报价 | 暂无报价 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2013款 蓝驱基本型 | 0L | 暂无报价 | 暂无报价 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2013款 基本型 | 0L | 暂无报价 | 暂无报价 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.4TSI 手动都会版 | 1.4L | 18.98万 | 18.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 自动风尚版 前驱 | 1.8L | 23.38万 | 23.38万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 自动风尚版 四驱 | 1.8L | 25.08万 | 25.08万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 自动菁英版 前驱 | 1.8L | 25.48万 | 25.48万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 自动菁英版 四驱 | 1.8L | 27.18万 | 27.18万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 自动都会版 | 1.8L | 21.18万 | 21.18万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 手动都会版 | 1.8L | 19.98万 | 19.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 手动进享版 前驱 | 1.8L | 22.58万 | 22.58万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 自动耀智版 前驱 | 1.8L | 27.08万 | 27.08万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 2.0TSI 自动菁英版 四驱 | 2L | 28.68万 | 28.68万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 2.0TSI 自动旗舰版 四驱 | 2L | 30.98万 | 30.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
安徽汽车网版权所有 Copyright 2003-2009 All rights reserved. 皖ICP备13000622号-1
法律顾问 安徽金晟律师事务所 胡正安律师 联系电话:13305517008(手机) 05515226505(办公室)