经销商登录|联系我们
首页 >> 车型库 >> 现代 >> 北京现代 >> 瑞纳

北京现代 瑞纳

厂商指导价:7.39-10.69万元
优点
立体感更强的外形,稳健的操控感觉,等价位车中较好的做工,EMT车型较容易
缺点
抗侧风能力有待加强,后备箱开口对于装载大件行李还是有些困难,EMT变速箱

北京现代 瑞纳车型列表

车型 排量 厂商指导价 网站指导价 功能 订购
2010款 1.4 GL MT标准型 1.4L 7.39万 7.39万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L 手动STYLE型 1.4L 8.79万 8.79万 报价|参数配置 +订购
2010款 三厢 1.4L 手动BLUE型 1.4L 8.79万 8.79万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L GLS MT 1.4L 8.59万 8.59万 报价|参数配置 +订购
2010款 三厢 1.4L GLS MT豪华型 1.4L 8.59万 8.59万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L Spyle AT 1.4L 10.19万 10.19万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L GLS AT 1.4L 9.99万 9.99万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L GT AT 1.4L 9.09万 9.09万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L GS AT 1.4L 8.69万 8.69万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L GS MT 1.4L 7.89万 7.89万 报价|参数配置 +订购
2010款 1.4 GS MT舒适型 1.4L 7.89万 7.89万 报价|参数配置 +订购
2010款 1.4 GS AT舒适型 1.4L 8.69万 8.69万 报价|参数配置 +订购
2010款 1.4 GT AT时尚型 1.4L 9.09万 9.09万 报价|参数配置 +订购
2010款 1.4 GLS AT豪华型 1.4L 9.99万 9.99万 报价|参数配置 +订购
2010款 1.4 BLUE AT 1.4L 10.19万 10.19万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.4L GL MT 1.4L 7.39万 7.39万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢 1.4L 自动标准型GL 1.4L 8.19万 8.19万 报价|参数配置 +订购
2011款 两厢 1.6L GLS AT 1.6L 10.69万 10.69万 报价|参数配置 +订购
2010款 1.6 GLS AT尊贵型 1.6L 10.69万 10.69万 报价|参数配置 +订购

暂无网友评论
油耗 100%
品质 100%
配置 42%
空间 100%
舒适 100%
细节 暂无
加速 75%
数据根据评论统计所得

瑞纳竞争车型

北京现代其它车型

你最近浏览的车型