| 车型 | 排量 | 厂商指导价 | 网站指导价 | 功能 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.4TSI 舒适型 | 1.4L | 19.98万 | 19.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 1.4TSI 豪华型 | 1.4L | 21.28万 | 21.28万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 1.4TSI 舒适型 | 1.4L | 19.98万 | 19.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.4TSI 豪华型 | 1.4L | 21.28万 | 21.28万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 豪华型 | 1.8L | 23.28万 | 23.28万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 1.8TSI 尊贵型 | 1.8L | 25.28万 | 25.28万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 1.8TSI 豪华型 | 1.8L | 23.28万 | 23.28万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 1.8TSI 领先型 | 1.8L | 21.98万 | 21.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 1.8TSI 舒适型 | 1.8L | 20.98万 | 20.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 舒适型 | 1.8L | 20.98万 | 20.98万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 1.8TSI 尊贵型 | 1.8L | 25.18万 | 25.18万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 2.0TSI 至尊型 | 2.0L | 29.18万 | 29.18万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 2.0TSI 尊贵型 | 2.0L | 26.68万 | 26.68万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 2.0TSI 豪华型 | 2.0L | 24.78万 | 24.78万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 2.0TSI 尊贵型 | 2.0L | 26.78万 | 26.78万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 改款 2.0TSI 至尊型 | 2.0L | 29.28万 | 29.28万 | 报价|参数配置 | +订购 |
| 2012款 3.0FSI DSG旗舰型 | 3.0L | 33.48万 | 33.48万 | 报价|参数配置 | +订购 |
安徽汽车网版权所有 Copyright 2003-2009 All rights reserved. 皖ICP备05003246号
法律顾问 安徽金晟律师事务所 胡正安律师 联系电话:13305517008(手机) 05515226505(办公室)