经销商登录|联系我们
首页 >> 车型库 >> 丰田 >> 一汽丰田 >> 卡罗拉

一汽丰田 卡罗拉

厂商指导价:12.38-19.98万元
优点
轴距比较出色,车内空间很宽敞,内饰做工值得赞许,各样人性化配备较丰富
缺点
外形平和但略显平庸,前后灯均没有配备LED灯源,售价有点贵,操控性能太一

一汽丰田 卡罗拉车型列表

车型 排量 厂商指导价 网站指导价 功能 订购
2011款 1.6L GL 纪念版 MT 1.6L 13.28万 13.28万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.6L GL AT 1.6L 13.18万 13.18万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.6L GL 纪念版 AT 1.6L 14.08万 14.08万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.6L GL 炫装版 AT 1.6L 14.08万 14.08万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.6L GL 天窗版 MT 1.6L 13.08万 13.08万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.6L GL 炫装版 MT 1.6L 13.28万 13.28万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.6L GL 天窗版 AT 1.6L 13.88万 13.88万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.6L GL MT 1.6L 12.38万 12.38万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GL-i 纪念版 MT 1.8L 14.18万 14.18万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GL-i 纪念版 CVT 1.8L 15.18万 15.18万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GLX-i MT 1.8L 15.08万 15.08万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.8L GL-i 炫装版 MT 1.8L 14.18万 14.18万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GL-i CVT 1.8L 14.78万 14.78万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.8L GL-i 炫装版 CVT 1.8L 15.18万 15.18万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GLX-S 导航版 CVT 1.8L 18.98万 18.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GL-S CVT 1.8L 15.28万 15.28万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GLX-S MT 1.8L 15.58万 15.58万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GLX-i CVT 1.8L 16.08万 16.08万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GL-i MT 1.8L 13.78万 13.78万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GLX-i 导航版 CVT 1.8L 18.48万 18.48万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GLX-S CVT 1.8L 16.58万 16.58万 报价|参数配置 +订购
2011款 1.8L GL-S MT 1.8L 14.28万 14.28万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0L GLX CVT 2.0L 17.98万 17.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0L GLX MT 2.0L 16.98万 16.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0L GLX 导航版 CVT 2.0L 19.98万 19.98万 报价|参数配置 +订购

官方壁纸 车身外观 车厢座椅 中控方向盘 其他细节  更多一汽丰田 卡罗拉图片(503张)

暂无网友评论
油耗 62%
品质 16%
配置 40%
空间 44%
舒适 63%
细节 29%
加速 66%
数据根据评论统计所得

一汽丰田其它车型

卡罗拉竞争车型

你最近浏览的车型

/auto/429/indexhttp://www.ahauto.com/auto/g3auto.php?id=42913371704690