保险新闻 代理保险 保费比较 服务比较 条款知识 理赔知识
1
1
2 本站首页
2 用户留言
2 保费计算
2 网站论坛
2 联系我们
2 总站首页
1
投保条件:车龄3年,指定驾驶员,男31岁,驾龄5年
奥迪A6(单位车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(33万) 3274.31 2270.07 4894.85 2738.10 3283.20 2700.95 5233.00
第三者责任险(20万) 963.50 992.80 1318.62 1158.98 1099.61 1202.85 1997.00
盗抢险 1714.23 1705.44 1123.00 1183.01 1697.61 1380.87 2541.00
玻璃险 403.04 196.35 444.36 包含  402.02 360.86 330.00
车上人员险(5座) 173.85 212.50 206.44 196.91 198.63 160.38 176.00
不计免赔险 965.52 752.57 包含 782.27 876.56 1161.18 包含
保费合计 7494.45 6629.00 7987.26 6449.14 7557.63 6967.09 5734.00
团购价格 6145.45 5634.65 6789.17 5481.77 6423.99 5922.03 4873.90    
本田雅阁(单位车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(25万) 2735.43 2570.70 3755.00 2133.53 2504.30 2088.59 4063.00
第三者责任险(20万) 963.50 957.76 1318.62 1158.98 1099.61 1202.85 1997.00
盗抢险 1324.70 1246.40 1831.13 1344.32 1968.05 1046.12 2406.00
玻璃险 305.34 143.50 336.64 295.36 304.56 273.38 250.00
车上人员险(5座) 173.85 205.00 206.44 196.91 198.63 160.38 176.00
不计免赔险 845.76 705.69 包含 660.19 720.78 954.26 包含
保费合计 6348.57 5829.00 7448.44 5789.29 6795.93 5725.58 4996.00
团购价格 5205.83 4954.65 6331.17 4920.90 5776.54 4866.74 4246.60    
别克君威(单位车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(26万) 2352.93 2223.86 3633.81 2212.32 2607.72 2165.13 4209.00
第三者责任险(20万) 963.50 992.80 1318.62 1158.98 1099.61 1202.85 1997.00
盗抢险 1373.39 1343.68 878.85 1398.10 1360.24 1087.96 2002.00
玻璃险 317.55 154.70 350.10 307.17 316.74 284.31 260.00
车上人员险(5座) 173.85 212.50 206.44 196.91 198.63 160.38 176.00
不计免赔险 760.79 663.33 包含 676.10 741.47 980.13 包含
保费合计 5942.00 5570.00 6387.86 5949.58 6324.41 5880.76 4864.00
团购价格 4872.44 4734.50 5429.68 5057.14 5375.75 4998.65 4134.40    
桑塔纳(普通)个人车辆
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(9万) 1244.18 1058.82 1837.80 1049.99 1108.70 946.49 1156.00
第三者责任险(20万) 815.31 1153.40 1292.30 1158.98 1089.35 1159.64 1997.00
盗抢险 638.98 475.52 818.27 453.54 620.75 511.10 1155.00
玻璃险 102.02 49.77 118.77 包含 109.64 103.88 150.00
车上人员险(5座) 170.28 197.50 202.39 201.10 209.09 169.29 176.00
不计免赔险 584.79 442.44 包含 450.78 439.01 751.24 包含
保费合计 3423.43 3377.00 4269.50 3314.39 3573.54 3468.48 3329.00
团购价格 2807.21 2870.45 3629.08 2817.23 3037.51 2948.21 2829.65    
现代伊兰特(个人车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(15万) 1898.20 1485.56 2082.11 1606.97 1686.96 1454.36 1727.00
第三者责任险(20万) 815.31 1153.00 1318.62 1158.98 1089.35 1159.64 1997.00
盗抢险 638.98 792.53 488.25 629.91 837.43 851.80 1155.00
玻璃险 102.02 82.95 202.00 包含 182.74 173.14 150.00
车上人员险(5座) 170.28 197.50 206.44 201.10 209.09 169.29 176.00
不计免赔险 584.79 527.79 包含 565.64 555.26 761.65 包含
保费合计 4401.57 4239.00 4297.44 3314.39 4560.83 4569.92 4418.00
团购价格 3609.29 3603.15 3652.82 2817.23 3876.71 3884.43 3755.30    
富康(个人车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(8万) 1123.77 1001.73 1646.43 953.26 998.68 861.84 1061.00
第三者责任险(20万) 815.31 1153.40 1292.30 1158.98 1089.35 1159.64 1997.00
盗抢险 446.31 422.68 254.57 319.16 514.68 454.31 628.00
玻璃险 90.69 44.24 105.58 包含 97.46 92.34 80.00
车上人员险(5座) 170.28 197.50 202.39 201.10 209.09 169.29 176.00
不计免赔险 428.34 430.99 包含 430.83 417.61 547.48 包含
保费合计 3074.69 3250.00 3501.23 3063.33 3326.87 3284.90 3389.00
团购价格 2521.25 2762.50 2976.05 2603.83 2827.84 2792.17 2880.65 0.00 0.00
吉利豪情(个人车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(4万) 706.82 1129.44 1258.00 566.34 565.74 523.26 680.00
第三者责任险(20万) 815.31 1752.00 1292.30 1158.98 1089.35 1159.64 1997.00
盗抢险 265.37 331.16 127.28 167.98 291.75 227.16 308.00
玻璃险 45.34 33.60 52.79 包含 48.73 46.17 40.00
车上人员险(5座) 170.28 300.00 202.39 201.10 209.09 169.29 176.00
不计免赔险 344.10 576.29 包含 351.03 343.59 425.10 包含
保费合计 2347.22 4122.00 2933.44 2445.43 2548.25 2550.62 2787.00
团购价格 1924.72 3503.70 2493.42 2078.62 2166.01 2168.03 2368.95    
松花江(个人车辆)
人保 太平洋 平安 永安 大地 中华联合 天安 大众 华泰
车损险(3万) 804.25 741.75 1148.05 665.56 521.17 715.63 585.00
第三者责任险(20万) 697.27 1752.00 1515.07 1163.43 1089.35 1269.67 1997.00
盗抢险 267.54 240.77 120.05 142.34 363.20
玻璃险 33.30 25.20 39.59 包含 36.55 34.63 30.00
车上人员险(8座) 253.87 300.00 96.79 289.58 209.09 237.01 176.00
不计免赔险 334.64 498.75 包含 372.40 333.69 451.39 包含
保费合计 2390.87 3558.00 2919.00 2633.33 2553.05 2708.33 2472.00
团购价格 1960.51 3024.30 2481.61 2238.33 2170.09 2302.08 2101.20    

以上数据仅供参考,如有疑问,请电话咨询!
首页 汽车资讯 汽车报价 二手车市 汽摩配市场 车主之家 经销商在线 车迷俱乐部 购车指南 排行榜
新车 评测 保险 安徽汽车业 东风标致 新安晚报--车王 违章查询 质量投拆 安徽国际汽车城